Chi sono
I miei libri
Blog
Luna
Lucky
Siti e gestionali
Fotografie
Video
Mantova Calcio
Cantautori
Scrittori
Altro
Contattami

26

Tutte le avversarie del Mantova
Competizione: Campionato.
Cliccare sui simboli delle varie squadre per ulteriori dettagli sulle singole partite.

Includi play-off, play-out, poule e spareggi vari

SQUADRA:

SQGVNPGFGS DRMI%V%N%P
45 12 10 23 54 86 -32 -34 26,67% 22,22% 51,11%
52 15 12 25 55 84 -29 -41 28,85% 23,08% 48,08%
66 23 21 22 80 80 0 -32 34,85% 31,82% 33,33%
54 10 26 18 58 68 -10 -37 18,52% 48,15% 33,33%
55 18 22 15 69 67 +2 -26 32,73% 40,00% 27,27%
48 16 13 19 54 64 -10 -30 33,33% 27,08% 39,58%
48 15 19 14 53 61 -8 -24 31,25% 39,58% 29,17%
55 20 16 19 63 58 +5 -26 36,36% 29,09% 34,55%
48 15 17 16 54 58 -4 -27 31,25% 35,42% 33,33%
40 16 12 12 57 53 +4 -17 40,00% 30,00% 30,00%
44 15 13 16 54 52 +2 -25 34,09% 29,55% 36,36%
42 10 15 17 35 50 -15 -29 23,81% 35,71% 40,48%
30 9 8 13 36 50 -14 -19 30,00% 26,67% 43,33%
48 14 19 15 47 49 -2 -27 29,17% 39,58% 31,25%
46 13 13 20 34 49 -15 -37 28,26% 28,26% 43,48%
50 13 20 17 52 49 +3 -32 26,00% 40,00% 34,00%
30 1 12 17 15 47 -32 -35 3,33% 40,00% 56,67%
56 24 21 11 72 46 +26 -16 42,86% 37,50% 19,64%
47 16 19 12 57 45 +12 -24 34,04% 40,43% 25,53%
48 19 16 13 54 45 +9 -20 39,58% 33,33% 27,08%
42 15 15 12 53 44 +9 -20 35,71% 35,71% 28,57%
26 3 8 15 19 42 -23 -26 11,54% 30,77% 57,69%
24 9 6 9 38 41 -3 -13 37,50% 25,00% 37,50%
28 9 9 10 35 40 -5 -16 32,14% 32,14% 35,71%
36 20 9 7 66 40 +26 -4 55,56% 25,00% 19,44%
44 11 24 9 43 39 +4 -24 25,00% 54,55% 20,45%
32 7 15 10 38 38 0 -23 21,88% 46,88% 31,25%
22 2 9 11 13 37 -24 -20 9,09% 40,91% 50,00%
20 4 4 12 20 37 -17 -18 20,00% 20,00% 60,00%
28 11 6 11 43 37 +6 -13 39,29% 21,43% 39,29%
33 18 8 7 54 34 +20 -7 54,55% 24,24% 21,21%
32 9 10 13 27 31 -4 -22 28,13% 31,25% 40,63%
31 15 6 10 43 31 +12 -10 48,39% 19,35% 32,26%
26 6 7 13 23 29 -6 -27 23,08% 26,92% 50,00%
30 11 12 7 40 29 +11 -13 36,67% 40,00% 23,33%
20 3 6 11 19 29 -10 -25 15,00% 30,00% 55,00%
20 5 7 8 16 28 -12 -15 25,00% 35,00% 40,00%
26 13 3 10 32 28 +4 -9 50,00% 11,54% 38,46%
16 8 1 7 20 27 -7 -7 50,00% 6,25% 43,75%
27 7 10 10 26 26 0 -20 25,93% 37,04% 37,04%
24 10 7 7 28 26 +2 -10 41,67% 29,17% 29,17%
20 9 3 8 27 26 +1 -9 45,00% 15,00% 40,00%
24 6 12 6 27 26 +1 -12 25,00% 50,00% 25,00%
18 7 6 5 30 25 +5 -8 38,89% 33,33% 27,78%
16 2 6 8 10 25 -15 -14 12,50% 37,50% 50,00%
20 10 6 4 39 25 +14 -4 50,00% 30,00% 20,00%
32 15 12 5 43 24 +19 -5 46,88% 37,50% 15,63%
16 7 5 4 29 24 +5 -6 43,75% 31,25% 25,00%
18 6 4 8 19 23 -4 -12 33,33% 22,22% 44,44%
24 8 6 10 23 23 0 -15 33,33% 25,00% 41,67%
18 10 5 3 32 22 +10 -1 55,56% 27,78% 16,67%
14 4 5 5 13 22 -9 -8 28,57% 35,71% 35,71%
30 11 11 8 29 21 +8 -12 36,67% 36,67% 26,67%
14 5 4 5 18 21 -3 -7 35,71% 28,57% 35,71%
16 4 7 5 15 21 -6 -9 25,00% 43,75% 31,25%
18 4 8 6 15 20 -5 -13 22,22% 44,44% 33,33%
12 5 1 6 16 20 -4 -9 41,67% 8,33% 50,00%
20 8 6 6 23 20 +3 -8 40,00% 30,00% 30,00%
14 4 5 5 23 20 +3 -11 28,57% 35,71% 35,71%
18 5 7 6 16 19 -3 -10 27,78% 38,89% 33,33%
14 6 2 6 16 19 -3 -7 42,86% 14,29% 42,86%
25 9 11 5 23 18 +5 -12 36,00% 44,00% 20,00%
14 2 5 7 5 18 -13 -12 14,29% 35,71% 50,00%
17 7 8 2 29 18 +11 -5 41,18% 47,06% 11,76%
24 9 9 6 25 18 +7 -11 37,50% 37,50% 25,00%
12 6 2 4 14 17 -3 -4 50,00% 16,67% 33,33%
14 7 2 5 18 17 +1 -5 50,00% 14,29% 35,71%
26 13 8 5 30 17 +13 -8 50,00% 30,77% 19,23%
14 5 3 6 16 17 -1 -10 35,71% 21,43% 42,86%
6 1 2 3 6 17 -11 -5 16,67% 33,33% 50,00%
18 7 7 4 23 17 +6 -6 38,89% 38,89% 22,22%
16 9 4 3 26 17 +9 -1 56,25% 25,00% 18,75%
24 8 10 6 19 16 +3 -10 33,33% 41,67% 25,00%
20 8 5 7 23 16 +7 -9 40,00% 25,00% 35,00%
18 9 6 3 27 16 +11 -5 50,00% 33,33% 16,67%
14 6 3 5 16 16 0 -5 42,86% 21,43% 35,71%
9 3 1 5 6 15 -9 -9 33,33% 11,11% 55,56%
6 2 1 3 11 15 -4 -4 33,33% 16,67% 50,00%
15 9 3 3 25 15 +10 +1 60,00% 20,00% 20,00%
18 8 8 2 28 15 +13 -3 44,44% 44,44% 11,11%
12 5 1 6 12 15 -3 -7 41,67% 8,33% 50,00%
16 4 9 3 15 14 +1 -7 25,00% 56,25% 18,75%
11 5 3 3 23 14 +9 -3 45,45% 27,27% 27,27%
15 7 4 4 21 14 +7 -5 46,67% 26,67% 26,67%
15 9 3 3 25 13 +12 -1 60,00% 20,00% 20,00%
14 7 3 4 25 13 +12 -4 50,00% 21,43% 28,57%
17 2 10 5 5 13 -8 -13 11,76% 58,82% 29,41%
20 8 8 4 22 13 +9 -5 40,00% 40,00% 20,00%
18 7 4 7 17 13 +4 -9 38,89% 22,22% 38,89%
13 4 3 6 12 13 -1 -8 30,77% 23,08% 46,15%
10 3 5 2 17 13 +4 -4 30,00% 50,00% 20,00%
12 6 3 3 19 13 +6 -3 50,00% 25,00% 25,00%
10 2 4 4 10 12 -2 -7 20,00% 40,00% 40,00%
15 5 7 3 15 12 +3 -5 33,33% 46,67% 20,00%
12 4 3 5 11 12 -1 -9 33,33% 25,00% 41,67%
12 7 3 2 20 12 +8 0 58,33% 25,00% 16,67%
8 3 4 1 14 12 +2 -2 37,50% 50,00% 12,50%
12 7 3 2 22 12 +10 0 58,33% 25,00% 16,67%
12 2 6 4 12 12 0 -9 16,67% 50,00% 33,33%
12 3 4 5 9 12 -3 -8 25,00% 33,33% 41,67%
11 5 3 3 16 11 +5 -2 45,45% 27,27% 27,27%
10 3 3 4 12 11 +1 -7 30,00% 30,00% 40,00%
10 7 0 3 18 10 +8 -1 70,00% 0,00% 30,00%
11 5 2 4 12 10 +2 -5 45,45% 18,18% 36,36%
12 6 3 3 17 10 +7 -2 50,00% 25,00% 25,00%
8 0 3 5 2 10 -8 -9 0,00% 37,50% 62,50%
8 5 0 3 10 10 0 0 62,50% 0,00% 37,50%
12 4 3 5 13 10 +3 -7 33,33% 25,00% 41,67%
6 2 2 2 8 10 -2 -3 33,33% 33,33% 33,33%
8 1 5 2 8 10 -2 -7 12,50% 62,50% 25,00%
10 4 5 1 14 10 +4 -3 40,00% 50,00% 10,00%
6 1 1 4 5 9 -4 -8 16,67% 16,67% 66,67%
8 2 2 4 3 9 -6 -6 25,00% 25,00% 50,00%
6 3 0 3 10 9 +1 -3 50,00% 0,00% 50,00%
6 4 0 2 14 9 +5 -1 66,67% 0,00% 33,33%
6 4 1 1 18 9 +9 0 66,67% 16,67% 16,67%
6 2 0 4 6 9 -3 -5 33,33% 0,00% 66,67%
8 1 5 2 7 9 -2 -5 12,50% 62,50% 25,00%
6 2 2 2 11 8 +3 -4 33,33% 33,33% 33,33%
2 0 0 2 5 8 -3 -4 0,00% 0,00% 100,00%
10 4 4 2 11 8 +3 -2 40,00% 40,00% 20,00%
14 7 7 0 19 8 +11 0 50,00% 50,00% 0,00%
6 3 2 1 12 8 +4 -1 50,00% 33,33% 16,67%
4 1 3 0 9 8 +1 -2 25,00% 75,00% 0,00%
12 4 6 2 12 8 +4 -4 33,33% 50,00% 16,67%
10 5 3 2 15 8 +7 -2 50,00% 30,00% 20,00%
8 5 1 2 14 8 +6 0 62,50% 12,50% 25,00%
8 5 3 0 16 7 +9 +1 62,50% 37,50% 0,00%
5 0 2 3 1 7 -6 -7 0,00% 40,00% 60,00%
4 2 0 2 5 7 -2 -2 50,00% 0,00% 50,00%
8 1 3 4 4 7 -3 -9 12,50% 37,50% 50,00%
12 9 3 0 24 7 +17 +5 75,00% 25,00% 0,00%
6 4 1 1 12 7 +5 0 66,67% 16,67% 16,67%
8 5 2 1 22 7 +15 0 62,50% 25,00% 12,50%
8 5 1 2 11 7 +4 -1 62,50% 12,50% 25,00%
8 7 0 1 17 7 +10 +2 87,50% 0,00% 12,50%
12 3 4 5 8 7 +1 -8 25,00% 33,33% 41,67%
6 4 0 2 10 7 +3 -1 66,67% 0,00% 33,33%
8 4 2 2 15 7 +8 -3 50,00% 25,00% 25,00%
4 0 2 2 3 7 -4 -6 0,00% 50,00% 50,00%
8 3 3 2 9 7 +2 -4 37,50% 37,50% 25,00%
4 2 0 2 5 7 -2 -2 50,00% 0,00% 50,00%
14 7 5 2 12 7 +5 -2 50,00% 35,71% 14,29%
6 6 0 0 14 7 +7 +3 100,00% 0,00% 0,00%
12 4 7 1 17 7 +10 -3 33,33% 58,33% 8,33%
6 4 1 1 11 6 +5 +1 66,67% 16,67% 16,67%
3 2 0 1 8 6 +2 -1 66,67% 0,00% 33,33%
8 2 5 1 8 6 +2 -5 25,00% 62,50% 12,50%
12 7 3 2 13 6 +7 -1 58,33% 25,00% 16,67%
10 2 4 4 3 6 -3 -7 20,00% 40,00% 40,00%
7 4 3 0 14 6 +8 0 57,14% 42,86% 0,00%
4 1 1 2 2 6 -4 -4 25,00% 25,00% 50,00%
4 0 2 2 2 6 -4 -5 0,00% 50,00% 50,00%
8 3 4 1 9 6 +3 -3 37,50% 50,00% 12,50%
2 0 0 2 2 5 -3 -3 0,00% 0,00% 100,00%
4 1 0 3 4 5 -1 -4 25,00% 0,00% 75,00%
6 4 2 0 16 5 +11 +2 66,67% 33,33% 0,00%
4 2 0 2 6 5 +1 -2 50,00% 0,00% 50,00%
8 4 2 2 11 5 +6 -2 50,00% 25,00% 25,00%
2 0 0 2 2 5 -3 -3 0,00% 0,00% 100,00%
4 1 1 2 3 5 -2 -3 25,00% 25,00% 50,00%
2 0 1 1 3 5 -2 -2 0,00% 50,00% 50,00%
11 2 8 1 7 5 +2 -6 18,18% 72,73% 9,09%
6 4 1 1 11 5 +6 0 66,67% 16,67% 16,67%
6 3 2 1 8 5 +3 -1 50,00% 33,33% 16,67%
4 2 2 0 9 5 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
4 2 1 1 5 5 0 -1 50,00% 25,00% 25,00%
5 2 2 1 7 5 +2 -3 40,00% 40,00% 20,00%
2 1 0 1 4 5 -1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 0 1 1 3 5 -2 -3 0,00% 50,00% 50,00%
6 4 2 0 12 5 +7 +2 66,67% 33,33% 0,00%
8 3 4 1 9 5 +4 -3 37,50% 50,00% 12,50%
8 2 4 2 10 4 +6 -4 25,00% 50,00% 25,00%
4 0 3 1 3 4 -1 -3 0,00% 75,00% 25,00%
4 2 2 0 7 4 +3 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 4 4 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
8 4 2 2 11 4 +7 -2 50,00% 25,00% 25,00%
2 1 0 1 4 4 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 0 1 1 2 4 -2 -3 0,00% 50,00% 50,00%
2 0 1 1 2 4 -2 -3 0,00% 50,00% 50,00%
3 2 1 0 6 4 +2 -1 66,67% 33,33% 0,00%
4 2 1 1 8 4 +4 -1 50,00% 25,00% 25,00%
2 1 0 1 4 4 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
8 5 3 0 13 4 +9 +1 62,50% 37,50% 0,00%
2 1 1 0 6 4 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
5 2 2 1 5 4 +1 -1 40,00% 40,00% 20,00%
6 1 3 2 3 4 -1 -5 16,67% 50,00% 33,33%
2 0 0 2 0 4 -4 -4 0,00% 0,00% 100,00%
8 5 3 0 9 4 +5 +1 62,50% 37,50% 0,00%
2 1 0 1 5 4 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 1 4 -3 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 5 4 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
4 2 0 2 5 4 +1 -2 50,00% 0,00% 50,00%
6 4 2 0 12 3 +9 +1 66,67% 33,33% 0,00%
6 1 4 1 4 3 +1 -3 16,67% 66,67% 16,67%
2 1 0 1 2 3 -1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 1 0 7 3 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
5 3 2 0 9 3 +6 0 60,00% 40,00% 0,00%
4 1 2 1 6 3 +3 -2 25,00% 50,00% 25,00%
2 0 1 1 1 3 -2 -2 0,00% 50,00% 50,00%
6 2 3 1 3 3 0 -2 33,33% 50,00% 16,67%
6 5 1 0 14 3 +11 +2 83,33% 16,67% 0,00%
6 2 3 1 6 3 +3 -2 33,33% 50,00% 16,67%
2 1 0 1 4 3 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
4 3 0 1 7 3 +4 +1 75,00% 0,00% 25,00%
2 1 0 1 4 3 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
4 3 0 1 9 3 +6 0 75,00% 0,00% 25,00%
2 2 0 0 7 3 +4 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 4 3 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 3 3 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
5 3 1 1 7 3 +4 -1 60,00% 20,00% 20,00%
2 1 1 0 5 3 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 1 1 2 3 -1 -2 0,00% 50,00% 50,00%
2 1 1 0 4 3 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
4 1 3 0 5 3 +2 -2 25,00% 75,00% 0,00%
4 2 1 1 7 3 +4 -1 50,00% 25,00% 25,00%
2 0 1 1 0 3 -3 -3 0,00% 50,00% 50,00%
2 0 2 0 3 3 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
4 3 1 0 11 2 +9 +2 75,00% 25,00% 0,00%
4 2 1 1 6 2 +4 -1 50,00% 25,00% 25,00%
2 1 0 1 3 2 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
6 3 3 0 8 2 +6 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 4 2 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 2 2 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
2 2 0 0 8 2 +6 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 3 0 0 7 2 +5 +4 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 6 2 +4 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 2 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
1 0 0 1 0 2 -2 0 0,00% 0,00% 100,00%
2 1 1 0 5 2 +3 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 2 2 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
2 0 1 1 1 2 -1 -3 0,00% 50,00% 50,00%
2 1 1 0 7 2 +5 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 11 2 +9 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 0 1 2 2 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 0 1 1 1 2 -1 -2 0,00% 50,00% 50,00%
2 1 1 0 3 2 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 3 2 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 5 2 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 0 1 3 2 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 1 0 5 2 +3 0 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 3 2 +1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 2 +1 0 100,00% 0,00% 0,00%
4 3 1 0 8 2 +6 +1 75,00% 25,00% 0,00%
4 3 0 1 6 2 +4 +1 75,00% 0,00% 25,00%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 0 1 6 2 +4 -1 50,00% 0,00% 50,00%
4 0 4 0 2 2 0 -4 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 1 0 6 2 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 2 2 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 2 2 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
4 3 0 1 6 2 +4 0 75,00% 0,00% 25,00%
4 1 2 1 2 2 0 -3 25,00% 50,00% 25,00%
2 1 1 0 4 2 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 3 2 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 4 2 +2 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 2 0 0 5 2 +3 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 6 1 +5 +1 100,00% 0,00% 0,00%
4 2 2 0 4 1 +3 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 5 1 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 0 1 1 0 1 -1 -3 0,00% 50,00% 50,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
4 3 1 0 6 1 +5 +2 75,00% 25,00% 0,00%
4 4 0 0 10 1 +9 +3 100,00% 0,00% 0,00%
4 2 2 0 5 1 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 3 1 +2 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 1 0 6 1 +5 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 1 1 0 -2 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 5 1 +4 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 1 1 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 2 0 0 6 1 +5 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
2 2 0 0 7 1 +6 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 3 1 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
4 2 2 0 5 1 +4 -1 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 4 1 +3 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
4 4 0 0 9 1 +8 +4 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 7 1 +6 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 6 1 +5 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 0 1 2 1 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 5 1 +4 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 2 1 +1 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 3 1 +2 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 1 1 0 -1 50,00% 0,00% 50,00%
2 0 2 0 1 1 0 -2 0,00% 100,00% 0,00%
3 2 1 0 6 1 +5 +2 66,67% 33,33% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 4 1 +3 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 0 2 0 1 1 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
4 1 2 1 1 1 0 -3 25,00% 50,00% 25,00%
2 1 1 0 2 1 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 4 1 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 6 0 +6 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 0 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 3 0 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 0 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 0 0 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
2 2 0 0 5 0 +5 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 0 +3 0 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 2 0 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 6 0 +6 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 2 0 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 2 0 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 3 0 +3 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 4 0 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 0 0 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
4 3 1 0 4 0 +4 +2 75,00% 25,00% 0,00%
2 1 1 0 4 0 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 8 0 +8 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 0 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 1 0 +1 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 2 0 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 0 2 0 0 0 0 -1 0,00% 100,00% 0,00%
2 2 0 0 2 0 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 0 +2 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 1 0 3 0 +3 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 8 0 +8 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 4 0 +4 0 50,00% 50,00% 0,00%
2 2 0 0 3 0 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 5 0 +5 +1 100,00% 0,00% 0,00%
TOT345113151118101842993697+602-152838,10%32,40%29,50%


ALTRE COMPETIZIONI: