Chi sono
I miei libri
Blog
Luna
Lucky
Siti e gestionali
Fotografie
Video
Mantova Calcio
Cantautori
Scrittori
Altro
Contattami

26

Tutte le avversarie del Mantova
Competizione: Campionato.
Cliccare sui simboli delle varie squadre per ulteriori dettagli sulle singole partite.

Includi play-off, play-out, poule e spareggi vari

SQUADRA:

SQGTVTNTPTGFTGSTDRTMIT %VT%NT%PT
7 6 0 1 14 4 +10 +8 85,71% 0,00% 14,29%
4 3 1 0 6 0 +6 +6 75,00% 25,00% 0,00%
8 4 2 2 10 8 +2 +6 50,00% 25,00% 25,00%
6 3 3 0 8 5 +3 +5 50,00% 50,00% 0,00%
9 4 4 1 14 8 +6 +5 44,44% 44,44% 11,11%
7 3 3 1 6 4 +2 +5 42,86% 42,86% 14,29%
16 5 9 2 19 11 +8 +5 31,25% 56,25% 12,50%
2 2 0 0 4 1 +3 +4 100,00% 0,00% 0,00%
2 2 0 0 8 2 +6 +4 100,00% 0,00% 0,00%
7 3 4 0 10 6 +4 +4 42,86% 57,14% 0,00%
2 2 0 0 6 2 +4 +4 100,00% 0,00% 0,00%
4 3 1 0 11 3 +8 +4 75,00% 25,00% 0,00%
4 3 0 1 6 6 0 +4 75,00% 0,00% 25,00%
2 2 0 0 4 1 +3 +4 100,00% 0,00% 0,00%
3 2 0 1 6 2 +4 +3 66,67% 0,00% 33,33%
2 2 0 0 6 1 +5 +3 100,00% 0,00% 0,00%
4 2 2 0 10 4 +6 +3 50,00% 50,00% 0,00%
16 7 3 6 25 22 +3 +3 43,75% 18,75% 37,50%
6 3 2 1 6 4 +2 +3 50,00% 33,33% 16,67%
9 4 2 3 10 13 -3 +3 44,44% 22,22% 33,33%
4 3 1 0 4 1 +3 +3 75,00% 25,00% 0,00%
4 2 1 1 5 4 +1 +3 50,00% 25,00% 25,00%
3 3 0 0 8 5 +3 +3 100,00% 0,00% 0,00%
8 4 2 2 13 10 +3 +3 50,00% 25,00% 25,00%
6 2 4 0 9 4 +5 +3 33,33% 66,67% 0,00%
9 4 4 1 15 9 +6 +3 44,44% 44,44% 11,11%
1 1 0 0 4 0 +4 +2 100,00% 0,00% 0,00%
4 2 2 0 6 3 +3 +2 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 3 0 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 1 2 0 2 1 +1 +2 33,33% 66,67% 0,00%
6 3 0 3 7 9 -2 +2 50,00% 0,00% 50,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 4 0 +4 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 4 1 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
12 4 5 3 9 7 +2 +2 33,33% 41,67% 25,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 4 1 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 +2 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 3 2 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 2 +1 +2 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 1 2 0 6 4 +2 +2 33,33% 66,67% 0,00%
6 2 2 2 6 6 0 +2 33,33% 33,33% 33,33%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
4 3 0 1 9 4 +5 +2 75,00% 0,00% 25,00%
8 2 4 2 13 13 0 +2 25,00% 50,00% 25,00%
2 1 1 0 4 3 +1 +2 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 2 1 0 6 3 +3 +2 66,67% 33,33% 0,00%
1 1 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 1 2 0 4 3 +1 +2 33,33% 66,67% 0,00%
3 2 1 0 6 4 +2 +2 66,67% 33,33% 0,00%
2 1 1 0 2 0 +2 +2 50,00% 50,00% 0,00%
6 2 2 2 7 8 -1 +2 33,33% 33,33% 33,33%
11 3 5 3 10 9 +1 +2 27,27% 45,45% 27,27%
18 6 7 5 23 23 0 +2 33,33% 38,89% 27,78%
1 1 0 0 5 2 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 0 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 1 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 1 2 0 4 3 +1 +2 33,33% 66,67% 0,00%
1 1 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +2 100,00% 0,00% 0,00%
7 2 3 2 10 8 +2 +2 28,57% 42,86% 28,57%
1 1 0 0 4 1 +3 +2 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 1 +2 +2 100,00% 0,00% 0,00%
3 1 2 0 3 1 +2 +1 33,33% 66,67% 0,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
7 4 0 3 12 8 +4 +1 57,14% 0,00% 42,86%
1 1 0 0 3 0 +3 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 +1 50,00% 50,00% 0,00%
10 4 2 4 10 9 +1 +1 40,00% 20,00% 40,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 1 +2 +1 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
3 1 1 1 5 5 0 +1 33,33% 33,33% 33,33%
5 1 3 1 4 6 -2 +1 20,00% 60,00% 20,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 3 2 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
4 2 1 1 10 6 +4 +1 50,00% 25,00% 25,00%
1 1 0 0 9 2 +7 +1 100,00% 0,00% 0,00%
6 2 2 2 9 7 +2 +1 33,33% 33,33% 33,33%
6 2 2 2 7 6 +1 +1 33,33% 33,33% 33,33%
3 1 1 1 4 3 +1 +1 33,33% 33,33% 33,33%
4 2 1 1 3 4 -1 +1 50,00% 25,00% 25,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 3 0 +3 +1 50,00% 50,00% 0,00%
3 2 0 1 6 6 0 +1 66,67% 0,00% 33,33%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
3 2 0 1 8 6 +2 +1 66,67% 0,00% 33,33%
2 1 1 0 2 1 +1 +1 50,00% 50,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 0 1 3 2 +1 +1 50,00% 0,00% 50,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 0 1 2 1 +1 +1 50,00% 0,00% 50,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 1 0 2 1 +1 +1 50,00% 50,00% 0,00%
2 1 0 1 3 4 -1 +1 50,00% 0,00% 50,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
10 4 2 4 16 16 0 +1 40,00% 20,00% 40,00%
2 1 0 1 4 3 +1 +1 50,00% 0,00% 50,00%
2 1 0 1 1 1 0 +1 50,00% 0,00% 50,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
28 8 12 8 33 30 +3 +1 28,57% 42,86% 28,57%
4 1 2 1 5 4 +1 +1 25,00% 50,00% 25,00%
1 1 0 0 4 0 +4 +1 100,00% 0,00% 0,00%
2 1 0 1 1 1 0 +1 50,00% 0,00% 50,00%
1 1 0 0 2 0 +2 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 1 0 0 1 0 +1 +1 100,00% 0,00% 0,00%
5 1 3 1 5 5 0 +1 20,00% 60,00% 20,00%
1 1 0 0 4 0 +4 +1 100,00% 0,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 3 3 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
3 1 1 1 4 4 0 0 33,33% 33,33% 33,33%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 2 2 9 -7 0 25,00% 25,00% 50,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
4 2 0 2 5 5 0 0 50,00% 0,00% 50,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
5 1 2 2 5 6 -1 0 20,00% 40,00% 40,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 0 1 2 2 0 0 50,00% 0,00% 50,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
4 1 1 2 3 4 -1 0 25,00% 25,00% 50,00%
0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 3 4 -1 0 50,00% 0,00% 50,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
3 1 1 1 4 8 -4 0 33,33% 33,33% 33,33%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
21 5 8 8 17 26 -9 0 23,81% 38,10% 38,10%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
5 1 3 1 4 5 -1 0 20,00% 60,00% 20,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
13 4 5 4 10 9 +1 0 30,77% 38,46% 30,77%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
21 5 8 8 20 26 -6 0 23,81% 38,10% 38,10%
1 0 1 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 0 2 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 0 1 5 3 +2 0 50,00% 0,00% 50,00%
2 0 2 0 2 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 0 1 2 1 +1 0 50,00% 0,00% 50,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
14 3 6 5 16 19 -3 0 21,43% 42,86% 35,71%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 0 1 2 1 +1 0 50,00% 0,00% 50,00%
1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 3 3 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 0 2 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 1 0 1 3 2 +1 0 50,00% 0,00% 50,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
1 0 1 0 1 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00%
2 0 1 1 2 3 -1 -1 0,00% 50,00% 50,00%
9 2 2 5 10 13 -3 -1 22,22% 22,22% 55,56%
1 0 0 1 0 2 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
2 0 1 1 1 2 -1 -1 0,00% 50,00% 50,00%
3 0 2 1 1 2 -1 -1 0,00% 66,67% 33,33%
4 1 0 3 4 6 -2 -1 25,00% 0,00% 75,00%
9 1 5 3 2 6 -4 -1 11,11% 55,56% 33,33%
1 0 0 1 0 3 -3 -1 0,00% 0,00% 100,00%
5 2 0 3 4 8 -4 -1 40,00% 0,00% 60,00%
1 0 0 1 2 4 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
20 6 7 7 22 33 -11 -1 30,00% 35,00% 35,00%
15 4 5 6 11 11 0 -1 26,67% 33,33% 40,00%
2 0 1 1 2 3 -1 -1 0,00% 50,00% 50,00%
1 0 0 1 4 6 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
10 3 2 5 5 9 -4 -1 30,00% 20,00% 50,00%
1 0 0 1 0 2 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
3 0 2 1 4 5 -1 -1 0,00% 66,67% 33,33%
4 1 1 2 2 3 -1 -1 25,00% 25,00% 50,00%
2 0 1 1 2 3 -1 -1 0,00% 50,00% 50,00%
1 0 0 1 2 3 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 2 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
3 1 0 2 4 5 -1 -1 33,33% 0,00% 66,67%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
4 0 3 1 4 5 -1 -1 0,00% 75,00% 25,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
2 0 1 1 2 5 -3 -1 0,00% 50,00% 50,00%
7 2 1 4 5 12 -7 -1 28,57% 14,29% 57,14%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
4 0 3 1 6 8 -2 -1 0,00% 75,00% 25,00%
3 0 2 1 0 2 -2 -1 0,00% 66,67% 33,33%
3 0 2 1 0 1 -1 -1 0,00% 66,67% 33,33%
1 0 0 1 0 2 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
6 1 3 2 3 4 -1 -1 16,67% 50,00% 33,33%
7 2 1 4 7 8 -1 -1 28,57% 14,29% 57,14%
5 0 4 1 1 2 -1 -1 0,00% 80,00% 20,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
3 0 2 1 2 3 -1 -1 0,00% 66,67% 33,33%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
15 3 5 7 15 20 -5 -1 20,00% 33,33% 46,67%
10 3 2 5 12 16 -4 -1 30,00% 20,00% 50,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
8 1 4 3 14 17 -3 -1 12,50% 50,00% 37,50%
1 0 0 1 2 3 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
3 1 0 2 3 6 -3 -1 33,33% 0,00% 66,67%
1 0 0 1 0 4 -4 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 4 -4 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
5 0 4 1 8 9 -1 -1 0,00% 80,00% 20,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 2 4 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
8 2 2 4 6 12 -6 -1 25,00% 25,00% 50,00%
1 0 0 1 1 3 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
4 0 3 1 4 5 -1 -1 0,00% 75,00% 25,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 1 2 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
1 0 0 1 0 2 -2 -1 0,00% 0,00% 100,00%
6 1 3 2 4 6 -2 -1 16,67% 50,00% 33,33%
4 0 3 1 4 5 -1 -1 0,00% 75,00% 25,00%
1 0 0 1 0 1 -1 -1 0,00% 0,00% 100,00%
6 2 1 3 6 7 -1 -1 33,33% 16,67% 50,00%
4 0 3 1 2 4 -2 -1 0,00% 75,00% 25,00%
1 0 0 1 0 3 -3 -1 0,00% 0,00% 100,00%
4 0 2 2 1 3 -2 -2 0,00% 50,00% 50,00%
2 0 0 2 0 4 -4 -2 0,00% 0,00% 100,00%
2 0 0 2 3 7 -4 -2 0,00% 0,00% 100,00%
4 0 2 2 1 3 -2 -2 0,00% 50,00% 50,00%
2 0 0 2 0 4 -4 -2 0,00% 0,00% 100,00%
8 1 4 3 5 8 -3 -2 12,50% 50,00% 37,50%
8 1 4 3 7 11 -4 -2 12,50% 50,00% 37,50%
6 1 2 3 8 13 -5 -2 16,67% 33,33% 50,00%
23 5 10 8 21 25 -4 -2 21,74% 43,48% 34,78%
7 2 1 4 2 10 -8 -2 28,57% 14,29% 57,14%
6 1 2 3 3 4 -1 -2 16,67% 33,33% 50,00%
12 3 2 7 10 18 -8 -2 25,00% 16,67% 58,33%
9 2 3 4 5 7 -2 -2 22,22% 33,33% 44,44%
2 0 0 2 1 4 -3 -2 0,00% 0,00% 100,00%
5 0 3 2 0 2 -2 -2 0,00% 60,00% 40,00%
3 0 1 2 1 3 -2 -2 0,00% 33,33% 66,67%
8 3 0 5 8 21 -13 -2 37,50% 0,00% 62,50%
24 5 9 10 27 32 -5 -2 20,83% 37,50% 41,67%
2 0 0 2 1 6 -5 -2 0,00% 0,00% 100,00%
6 0 4 2 2 6 -4 -2 0,00% 66,67% 33,33%
9 1 5 3 7 10 -3 -2 11,11% 55,56% 33,33%
6 1 2 3 7 9 -2 -2 16,67% 33,33% 50,00%
2 0 0 2 1 3 -2 -2 0,00% 0,00% 100,00%
12 2 6 4 10 12 -2 -2 16,67% 50,00% 33,33%
12 2 5 5 8 12 -4 -3 16,67% 41,67% 41,67%
5 0 2 3 4 7 -3 -3 0,00% 40,00% 60,00%
6 1 1 4 4 14 -10 -3 16,67% 16,67% 66,67%
10 2 3 5 9 14 -5 -3 20,00% 30,00% 50,00%
4 0 1 3 1 6 -5 -3 0,00% 25,00% 75,00%
5 0 2 3 2 7 -5 -3 0,00% 40,00% 60,00%
3 0 0 3 0 4 -4 -3 0,00% 0,00% 100,00%
7 1 1 5 9 15 -6 -3 14,29% 14,29% 71,43%
13 2 5 6 16 24 -8 -3 15,38% 38,46% 46,15%
3 0 0 3 4 11 -7 -3 0,00% 0,00% 100,00%
7 1 1 5 6 12 -6 -3 14,29% 14,29% 71,43%
3 0 0 3 3 15 -12 -3 0,00% 0,00% 100,00%
12 2 2 8 9 15 -6 -4 16,67% 16,67% 66,67%
24 5 7 12 14 36 -22 -4 20,83% 29,17% 50,00%
9 1 3 5 10 16 -6 -4 11,11% 33,33% 55,56%
9 0 5 4 5 13 -8 -4 0,00% 55,56% 44,44%
13 1 6 6 10 17 -7 -4 7,69% 46,15% 46,15%
15 3 3 9 8 19 -11 -4 20,00% 20,00% 60,00%
6 0 2 4 5 14 -9 -4 0,00% 33,33% 66,67%
12 2 3 7 9 16 -7 -4 16,67% 25,00% 58,33%
12 2 4 6 13 22 -9 -4 16,67% 33,33% 50,00%
27 5 10 12 24 35 -11 -4 18,52% 37,04% 44,44%
16 1 9 6 12 18 -6 -4 6,25% 56,25% 37,50%
7 0 3 4 8 19 -11 -4 0,00% 42,86% 57,14%
7 0 3 4 3 9 -6 -4 0,00% 42,86% 57,14%
24 6 6 12 23 38 -15 -4 25,00% 25,00% 50,00%
9 0 4 5 5 15 -10 -5 0,00% 44,44% 55,56%
14 1 7 6 10 20 -10 -5 7,14% 50,00% 42,86%
8 1 1 6 4 14 -10 -5 12,50% 12,50% 75,00%
6 0 1 5 0 8 -8 -5 0,00% 16,67% 83,33%
10 1 3 6 10 18 -8 -5 10,00% 30,00% 60,00%
21 2 12 7 12 23 -11 -5 9,52% 57,14% 33,33%
25 6 6 13 22 46 -24 -5 24,00% 24,00% 52,00%
33 8 8 17 39 56 -17 -5 24,24% 24,24% 51,52%
12 1 5 6 8 20 -12 -5 8,33% 41,67% 50,00%
9 1 1 7 7 15 -8 -5 11,11% 11,11% 77,78%
15 3 4 8 14 32 -18 -5 20,00% 26,67% 53,33%
7 0 1 6 0 16 -16 -6 0,00% 14,29% 85,71%
23 5 7 11 20 30 -10 -6 21,74% 30,43% 47,83%
10 0 3 7 3 20 -17 -7 0,00% 30,00% 70,00%
11 0 4 7 8 26 -18 -7 0,00% 36,36% 63,64%
23 4 7 12 19 35 -16 -8 17,39% 30,43% 52,17%
11 1 1 9 6 23 -17 -8 9,09% 9,09% 81,82%
27 3 12 12 21 40 -19 -8 11,11% 44,44% 44,44%
15 0 6 9 8 28 -20 -9 0,00% 40,00% 60,00%
25 4 8 13 24 33 -9 -9 16,00% 32,00% 52,00%
26 2 12 12 21 41 -20 -10 7,69% 46,15% 46,15%
22 3 5 14 22 56 -34 -10 13,64% 22,73% 63,64%
23 3 5 15 11 32 -21 -11 13,04% 21,74% 65,22%
22 2 6 14 15 41 -26 -12 9,09% 27,27% 63,64%
TOT169541158270216782267-589-11924,25%34,34%41,42%


ALTRE COMPETIZIONI: